Boudu.org, le site de la corpo médecine de Besançon - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
17 549
Total des messages:
88 731
Total des sujets:
6 574
Total des catégories:
10
Membres en ligne:
767
Connexions simultanées:
903 - Aujourd'hui à 13:28:43
En ligne aujourd'hui:
903
Total des pages vues:
123 228 231
Moyenne des inscriptions par jour:
7,38
Moyenne des messages par jour:
15,82
Moyenne des sujets par jour:
1,28
Total des sections:
160
Dernier membre:
BlackSprutC
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
63,80
Ratio hommes/femmes:
1:1
Pages vues en moyenne par jour:
19 254,41

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Slap !
276j 21h 45m
Hedgehog
198j 8h 14m
Pirate
158j 6h 8m
Twix
158j 5h 58m
David douillet
128j 13h 35m
Lapinouxxx
106j 21h 9m
curly2bezak
100j 11h 51m
Gosse
97j 8h 6m
CpasMorisBonninPromis
85j 9h 4m
Marcus
84j 18h 58m

Top 10 Post Voters

10 Most Respected


Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 155 402 554 903 20 549 165
Mai 2024 32 33 37 903 8 144 628
Avril 2024 18 54 103 843 4 084 353
2024-04-01 1 2 2 221 110 867
2024-04-02 2 3 6 232 111 699
2024-04-03 0 1 5 226 115 256
2024-04-04 0 0 4 218 117 958
2024-04-05 1 1 6 218 114 642
2024-04-06 3 6 4 229 113 360
2024-04-07 0 2 1 226 112 237
2024-04-08 0 0 4 225 104 287
2024-04-09 1 1 5 220 117 439
2024-04-10 1 2 0 116 100 916
2024-04-11 1 1 8 191 100 426
2024-04-12 1 2 2 67 97 373
2024-04-13 5 5 5 75 40 377
2024-04-14 1 1 6 64 79 658
2024-04-15 0 0 6 67 96 808
2024-04-16 0 0 2 106 105 607
2024-04-17 0 0 0 110 105 455
2024-04-18 1 26 3 158 111 003
2024-04-19 0 0 5 281 134 233
2024-04-20 0 0 1 261 125 024
2024-04-21 0 0 4 64 96 288
2024-04-22 0 0 6 148 112 190
2024-04-23 0 0 2 264 131 621
2024-04-24 0 1 4 290 137 366
2024-04-25 0 0 5 492 168 707
2024-04-26 0 0 0 470 105 446
2024-04-27 0 0 2 579 232 239
2024-04-28 0 0 2 556 331 699
2024-04-29 0 0 2 843 453 669
2024-04-30 0 0 1 450 200 503
Mars 2024 94 283 170 538 3 166 343
Février 2024 3 4 240 332 2 684 427
Janvier 2024 8 28 4 288 2 469 414
2024-01-01 0 0 0 220 83 490
2024-01-02 0 0 0 195 80 553
2024-01-03 1 1 0 222 86 308
2024-01-04 0 0 1 187 74 888
2024-01-05 0 0 0 226 79 848
2024-01-06 0 0 0 234 76 949
2024-01-07 0 0 0 265 85 484
2024-01-08 0 0 0 254 99 126
2024-01-09 1 1 0 284 91 778
2024-01-10 2 2 0 219 91 759
2024-01-11 0 0 0 210 95 593
2024-01-12 0 4 0 249 98 431
2024-01-13 0 0 0 288 104 216
2024-01-14 0 4 0 207 97 695
2024-01-15 0 3 0 190 97 426
2024-01-16 0 1 0 249 106 749
2024-01-17 1 1 0 251 121 394
2024-01-18 0 0 0 248 104 562
2024-01-19 2 2 1 217 99 261
2024-01-20 0 3 0 203 98 756
2024-01-21 0 1 0 219 101 903
2024-01-22 0 1 0 188 82 665
2024-01-23 0 3 0 228 64 873
2024-01-24 0 0 0 242 36 667
2024-01-25 0 0 0 210 31 006
2024-01-26 0 0 0 273 52 285
2024-01-27 0 0 0 261 54 908
2024-01-28 0 0 1 244 37 542
2024-01-29 0 0 0 245 50 371
2024-01-30 1 1 0 185 37 398
2024-01-31 0 0 1 191 45 530
* 2023 77 356 1 000 261 8 431 096
Décembre 2023 2 18 70 245 2 145 425
Novembre 2023 14 71 149 248 1 305 980
Octobre 2023 11 40 55 120 517 824
Septembre 2023 5 31 76 249 972 179
Août 2023 3 9 73 261 861 738
Juillet 2023 3 38 38 216 401 761
Juin 2023 2 14 5 143 386 041
2023-06-01 0 0 0 92 25 974
2023-06-02 0 0 0 82 15 333
2023-06-03 0 0 0 83 14 881
2023-06-04 0 0 1 79 14 294
2023-06-05 0 0 0 143 13 253
2023-06-06 0 0 1 76 12 131
2023-06-07 0 0 0 81 18 653
2023-06-08 0 0 0 87 21 355
2023-06-09 0 0 0 76 14 548
2023-06-10 0 0 0 98 14 847
2023-06-11 0 0 0 85 16 190
2023-06-12 0 0 0 59 12 130
2023-06-13 0 0 1 71 12 032
2023-06-14 0 0 0 65 12 806
2023-06-15 0 0 0 69 12 023
2023-06-16 0 0 0 82 10 952
2023-06-17 0 1 0 66 11 238
2023-06-18 0 0 1 75 10 157
2023-06-19 0 0 1 72 10 742
2023-06-20 1 1 0 98 11 621
2023-06-21 0 0 0 85 9 965
2023-06-22 0 0 0 67 8 300
2023-06-23 1 2 0 86 10 714
2023-06-24 0 0 0 75 12 435
2023-06-25 0 2 0 79 12 036
2023-06-26 0 8 0 70 11 224
2023-06-27 0 0 0 82 9 041
2023-06-28 0 0 0 81 9 164
2023-06-29 0 0 0 75 8 697
2023-06-30 0 0 0 99 9 305
Mai 2023 4 10 65 251 412 334
Avril 2023 9 35 101 160 290 261
2023-04-01 0 0 4 69 11 421
2023-04-02 1 3 4 76 11 628
2023-04-03 0 3 5 160 14 496
2023-04-04 0 1 3 65 11 538
2023-04-05 0 9 2 66 9 985
2023-04-06 1 2 3 45 9 392
2023-04-07 0 4 2 55 8 618
2023-04-08 1 3 3 57 9 990
2023-04-09 0 0 1 70 8 335
2023-04-10 0 0 2 47 7 440
2023-04-11 1 3 5 51 7 616
2023-04-12 0 0 2 48 7 973
2023-04-13 1 1 0 39 8 702
2023-04-14 0 0 5 51 7 986
2023-04-15 0 0 2 43 6 312
2023-04-16 0 0 3 31 4 186
2023-04-17 0 0 3 33 16 247
2023-04-18 0 0 2 40 7 591
2023-04-19 0 1 8 46 5 692
2023-04-20 1 1 3 42 8 090
2023-04-21 0 0 0 49 8 593
2023-04-22 1 1 4 50 9 583
2023-04-23 1 1 3 94 14 726
2023-04-24 1 1 3 59 8 827
2023-04-25 0 0 8 106 10 401
2023-04-26 0 0 7 54 16 867
2023-04-27 0 1 2 67 10 581
2023-04-28 0 0 4 65 9 515
2023-04-29 0 0 4 58 9 632
2023-04-30 0 0 4 52 8 298
Mars 2023 8 43 100 106 380 171
Février 2023 7 16 108 111 362 199
Janvier 2023 9 31 160 148 395 183
* 2022 109 528 1 841 511 7 643 800
Décembre 2022 8 13 133 194 612 841
Novembre 2022 7 47 166 266 488 356
2022-11-01 0 0 2 56 43 320
2022-11-02 0 0 4 51 21 746
2022-11-03 0 0 4 58 24 057
2022-11-04 0 0 5 70 22 166
2022-11-05 1 1 5 77 13 522
2022-11-06 0 2 4 76 12 255
2022-11-07 0 2 6 77 13 042
2022-11-08 1 2 8 74 16 923
2022-11-09 0 2 4 85 17 062
2022-11-10 0 1 4 79 19 241
2022-11-11 0 1 2 95 16 277
2022-11-12 0 1 5 95 17 394
2022-11-13 1 4 11 78 22 052
2022-11-14 0 2 6 79 15 676
2022-11-15 0 0 3 266 18 842
2022-11-16 0 1 4 57 12 686
2022-11-17 0 0 4 36 15 876
2022-11-18 0 0 8 58 16 877
2022-11-19 0 0 8 66 12 349
2022-11-20 0 1 10 79 13 982
2022-11-21 1 3 5 67 12 026
2022-11-22 0 1 5 57 13 309
2022-11-23 0 1 4 70 18 823
2022-11-24 0 0 4 61 11 201
2022-11-25 1 1 6 56 10 111
2022-11-26 0 1 7 107 12 416
2022-11-27 2 6 5 67 12 776
2022-11-28 0 4 11 72 14 590
2022-11-29 0 10 6 59 8 783
2022-11-30 0 0 6 53 8 976
Octobre 2022 17 114 97 236 421 031
2022-10-01 0 0 2 21 6 472
2022-10-02 0 0 2 19 11 771
2022-10-03 0 0 1 67 10 150
2022-10-04 4 4 5 22 11 498
2022-10-05 1 1 2 34 11 824
2022-10-06 2 2 2 38 12 780
2022-10-07 0 0 1 32 5 940
2022-10-08 0 0 1 137 9 398
2022-10-09 1 1 7 36 8 563
2022-10-10 0 0 2 41 10 497
2022-10-11 0 0 1 46 10 555
2022-10-12 0 0 1 48 8 299
2022-10-13 0 0 3 43 11 556
2022-10-14 0 0 3 33 9 167
2022-10-15 0 0 5 41 14 191
2022-10-16 0 0 5 38 4 581
2022-10-17 0 0 3 42 8 353
2022-10-18 1 4 5 52 14 308
2022-10-19 2 5 3 54 11 133
2022-10-20 1 1 3 54 10 043
2022-10-21 0 3 4 51 8 468
2022-10-22 0 7 5 236 12 827
2022-10-23 1 1 4 59 16 691
2022-10-24 1 1 6 66 27 606
2022-10-25 2 7 3 65 25 747
2022-10-26 0 4 3 73 17 827
2022-10-27 0 3 3 73 12 979
2022-10-28 0 3 4 147 11 391
2022-10-29 0 2 0 64 15 537
2022-10-30 0 9 2 34 33 188
2022-10-31 1 56 6 51 37 691
Septembre 2022 19 44 120 383 339 426
Août 2022 4 11 146 106 413 353
2022-08-01 0 0 9 31 14 923
2022-08-02 0 0 4 36 15 756
2022-08-03 0 0 6 43 6 877
2022-08-04 0 0 4 43 14 300
2022-08-05 0 0 3 48 10 892
2022-08-06 0 0 2 32 11 002
2022-08-07 0 0 1 44 9 844
2022-08-08 0 0 1 32 13 960
2022-08-09 0 0 7 29 11 783
2022-08-10 0 0 6 27 8 828
2022-08-11 0 0 5 24 5 064
2022-08-12 0 0 5 31 7 736
2022-08-13 0 0 2 22 9 149
2022-08-14 0 0 3 25 10 433
2022-08-15 0 0 1 36 12 417
2022-08-16 0 0 5 23 10 339
2022-08-17 0 0 5 31 10 941
2022-08-18 0 0 4 30 11 483
2022-08-19 0 0 2 33 15 362
2022-08-20 1 1 2 36 17 630
2022-08-21 0 0 8 29 14 851
2022-08-22 0 0 3 30 19 627
2022-08-23 0 0 6 25 7 499
2022-08-24 0 1 12 106 10 773
2022-08-25 0 0 9 71 13 471
2022-08-26 1 2 6 63 18 268
2022-08-27 0 0 5 62 15 198
2022-08-28 1 6 6 50 22 143
2022-08-29 1 1 5 59 23 405
2022-08-30 0 0 3 65 27 287
2022-08-31 0 0 6 49 12 112
Juillet 2022 5 13 150 192 465 550
2022-07-01 0 0 1 32 7 952
2022-07-02 0 0 3 29 7 589
2022-07-03 0 0 4 72 23 195
2022-07-04 0 0 5 31 32 695
2022-07-05 0 0 7 30 44 536
2022-07-06 0 0 7 27 37 411
2022-07-07 1 1 4 34 9 295
2022-07-08 0 0 4 192 11 217
2022-07-09 0 0 7 31 11 632
2022-07-10 0 0 5 41 15 046
2022-07-11 0 0 5 27 15 481
2022-07-12 0 0 5 37 19 709
2022-07-13 0 1 8 61 22 098
2022-07-14 0 0 9 34 12 856
2022-07-15 0 0 2 30 11 654
2022-07-16 0 0 2 29 11 240
2022-07-17 0 0 4 42 11 572
2022-07-18 0 0 4 26 10 782
2022-07-19 0 0 8 24 11 420
2022-07-20 0 0 10 29 7 573
2022-07-21 0 0 5 47 8 502
2022-07-22 1 1 4 33 8 634
2022-07-23 1 3 5 29 10 721
2022-07-24 0 1 2 49 12 628
2022-07-25 0 2 3 31 13 675
2022-07-26 0 2 7 52 12 347
2022-07-27 0 0 1 43 13 192
2022-07-28 0 0 7 42 10 788
2022-07-29 2 2 7 37 15 271
2022-07-30 0 0 4 29 13 858
2022-07-31 0 0 1 36 10 981
Juin 2022 6 31 164 121 370 530
Mai 2022 5 49 230 257 402 939
2022-05-01 0 0 5 66 11 341
2022-05-02 0 0 12 53 8 844
2022-05-03 1 1 8 63 12 054
2022-05-04 1 4 12 41 18 613
2022-05-05 0 2 4 43 9 296
2022-05-06 0 0 14 54 9 057
2022-05-07 0 3 15 51 8 806
2022-05-08 0 8 9 50 13 636
2022-05-09 0 8 12 55 10 341
2022-05-10 0 3 8 53 14 132
2022-05-11 0 0 9 47 12 874
2022-05-12 0 0 9 60 8 430
2022-05-13 0 0 6 52 11 466
2022-05-14 0 0 4 48 13 404
2022-05-15 0 0 2 47 13 160
2022-05-16 1 2 6 92 9 769
2022-05-17 0 0 6 47 22 791
2022-05-18 0 1 7 57 8 499
2022-05-19 0 0 5 51 23 946
2022-05-20 0 0 8 33 6 777
2022-05-21 0 2 6 257 25 251
2022-05-22 0 0 2 64 13 951
2022-05-23 0 0 1 57 9 193
2022-05-24 0 0 7 51 11 358
2022-05-25 0 0 4 65 22 139
2022-05-26 0 0 8 73 17 429
2022-05-27 1 1 14 65 9 502
2022-05-28 0 0 8 63 12 132
2022-05-29 1 5 7 56 13 334
2022-05-30 0 4 1 52 13 589
2022-05-31 0 5 11 42 7 825
Avril 2022 7 23 149 215 692 769
Mars 2022 10 82 111 264 1 244 177
Février 2022 10 56 185 511 958 444
2022-02-01 0 1 3 70 12 598
2022-02-02 1 1 4 52 14 114
2022-02-03 0 0 10 65 18 804
2022-02-04 2 6 7 78 17 295
2022-02-05 1 6 10 49 20 642
2022-02-06 1 8 10 77 21 369
2022-02-07 0 14 6 110 24 288
2022-02-08 2 14 5 171 44 106
2022-02-09 1 1 13 177 45 776
2022-02-10 0 0 4 189 45 446
2022-02-11 0 0 6 349 50 494
2022-02-12 0 1 6 218 42 836
2022-02-13 0 0 6 196 44 021
2022-02-14 0 0 9 177 45 754
2022-02-15 0 0 10 152 50 751
2022-02-16 1 1 6 183 35 916
2022-02-17 0 1 10 241 40 240
2022-02-18 0 0 10 268 30 638
2022-02-19 0 0 4 149 40 753
2022-02-20 1 1 5 206 41 475
2022-02-21 0 0 7 123 18 231
2022-02-22 0 0 9 51 15 551
2022-02-23 0 0 8 69 11 278
2022-02-24 0 0 1 169 48 915
2022-02-25 0 0 5 192 51 681
2022-02-26 0 1 4 511 40 994
2022-02-27 0 0 2 212 41 250
2022-02-28 0 0 5 214 43 228
Janvier 2022 11 45 190 231 1 234 384
2022-01-01 0 0 5 194 39 038
2022-01-02 0 0 4 212 40 825
2022-01-03 0 1 1 205 38 762
2022-01-04 0 1 3 185 23 587
2022-01-05 0 0 1 177 44 950
2022-01-06 1 1 8 203 47 068
2022-01-07 1 2 2 228 41 118
2022-01-08 0 0 4 225 45 130
2022-01-09 0 0 5 190 49 126
2022-01-10 0 0 6 191 35 493
2022-01-11 0 0 3 170 36 910
2022-01-12 0 0 7 180 58 184
2022-01-13 0 0 6 231 57 353
2022-01-14 0 0 4 161 34 813
2022-01-15 0 0 8 147 17 847
2022-01-16 1 1 6 79 11 256
2022-01-17 0 0 8 181 34 148
2022-01-18 1 1 6 200 41 174
2022-01-19 0 0 5 180 38 468
2022-01-20 1 2 7 191 35 987
2022-01-21 2 2 10 227 43 512
2022-01-22 1 2 7 220 46 308
2022-01-23 0 0 11 212 44 993
2022-01-24 0 0 11 204 45 811
2022-01-25 0 1 4 218 48 424
2022-01-26 2 5 6 200 46 020
2022-01-27 1 4 10 215 46 974
2022-01-28 0 5 11 196 45 477
2022-01-29 0 9 7 210 44 757
2022-01-30 0 5 7 164 31 794
2022-01-31 0 3 7 57 19 077
* 2021 256 2 281 1 141 486 14 669 027
Décembre 2021 8 41 164 384 1 877 436
Novembre 2021 30 93 189 282 1 277 358
Octobre 2021 11 20 152 282 1 265 602
2021-10-01 0 0 5 249 44 505
2021-10-02 0 0 4 239 50 867
2021-10-03 0 0 1 209 40 846
2021-10-04 1 1 5 221 53 614
2021-10-05 1 1 1 199 42 356
2021-10-06 0 0 2 209 40 122
2021-10-07 1 1 7 199 43 211
2021-10-08 1 1 4 208 46 672
2021-10-09 0 0 2 265 54 296
2021-10-10 0 0 3 199 48 342
2021-10-11 0 0 8 218 44 710
2021-10-12 0 0 6 229 49 011
2021-10-13 1 1 5 206 32 685
2021-10-14 1 2 4 235 40 547
2021-10-15 1 1 8 254 51 089
2021-10-16 0 0 4 233 50 182
2021-10-17 0 0 5 236 48 923
2021-10-18 1 1 6 238 24 219
2021-10-19 0 1 7 166 20 466
2021-10-20 0 0 4 170 24 466
2021-10-21 0 5 5 184 40 935
2021-10-22 0 1 8 207 37 822
2021-10-23 0 0 5 224 39 227
2021-10-24 0 1 2 195 36 900
2021-10-25 1 1 8 190 33 962
2021-10-26 0 0 2 205 36 615
2021-10-27 1 1 5 282 40 914
2021-10-28 1 1 3 233 42 421
2021-10-29 0 0 15 203 43 305
2021-10-30 0 0 4 126 33 196
2021-10-31 0 0 4 105 29 176
Septembre 2021 32 51 209 486 1 655 731
Août 2021 45 196 159 288 1 685 132
Juillet 2021 49 333 181 243 1 547 908
Juin 2021 25 62 12 234 1 034 671
Mai 2021 3 32 7 154 945 216
Avril 2021 6 479 10 124 803 717
Mars 2021 5 419 14 347 932 094
Février 2021 10 355 35 439 779 035
Janvier 2021 32 200 9 177 865 127
* 2020 258 2 697 612 564 8 720 608
Décembre 2020 7 301 15 187 976 234
Novembre 2020 23 571 52 220 740 312
Octobre 2020 18 300 68 98 414 095
Septembre 2020 49 335 273 279 1 019 622
Août 2020 13 48 35 229 1 014 718
Juillet 2020 27 54 40 183 1 217 675
Juin 2020 7 280 28 199 986 319
Mai 2020 12 174 19 212 517 259
Avril 2020 21 165 33 253 455 299
Mars 2020 25 173 13 252 392 446
Février 2020 13 106 22 411 407 671
Janvier 2020 43 190 14 564 578 958
* 2019 313 2 015 689 397 4 954 111
Décembre 2019 19 139 21 397 472 970
Novembre 2019 25 238 26 222 512 262
2019-11-01 1 10 0 37 14 475
2019-11-02 3 7 0 110 10 717
2019-11-03 1 8 1 78 11 060
2019-11-04 1 4 1 160 11 772
2019-11-05 0 1 2 63 13 409
2019-11-06 0 4 1 56 12 672
2019-11-07 0 11 0 97 13 535
2019-11-08 1 8 0 59 13 014
2019-11-09 1 11 1 64 12 872
2019-11-10 1 15 0 92 14 419
2019-11-11 2 5 0 66 14 762
2019-11-12 1 1 1 88 12 551
2019-11-13 0 5 0 145 17 007
2019-11-14 1 5 0 222 25 345
2019-11-15 2 10 1 84 15 752
2019-11-16 1 9 1 191 18 475
2019-11-17 2 5 1 79 14 368
2019-11-18 0 1 1 76 13 192
2019-11-19 0 8 3 77 14 175
2019-11-20 0 6 1 145 16 933
2019-11-21 1 16 2 110 22 227
2019-11-22 0 7 3 75 12 073
2019-11-23 2 18 1 63 10 921
2019-11-24 1 16 0 57 10 961
2019-11-25 0 9 1 72 11 664
2019-11-26 0 10 3 187 31 858
2019-11-27 1 4 1 92 91 042
2019-11-28 0 3 0 60 13 359
2019-11-29 2 12 0 53 8 849
2019-11-30 0 9 0 49 8 803
Octobre 2019 26 185 36 223 446 834
Septembre 2019 78 406 276 127 479 163
Août 2019 19 45 150 109 302 861
2019-08-01 1 2 0 49 9 512
2019-08-02 0 0 0 38 8 968
2019-08-03 0 0 0 49 10 427
2019-08-04 0 0 1 50 9 265
2019-08-05 0 0 0 42 9 550
2019-08-06 0 0 2 44 9 021
2019-08-07 0 0 0 43 9 564
2019-08-08 2 2 2 53 9 267
2019-08-09 0 1 2 41 7 405
2019-08-10 0 0 1 43 6 578
2019-08-11 1 1 1 50 7 280
2019-08-12 0 0 0 37 7 433
2019-08-13 0 0 0 50 8 445
2019-08-14 0 1 0 37 8 234
2019-08-15 0 0 0 44 8 756
2019-08-16 3 4 3 71 8 731
2019-08-17 0 1 0 53 8 440
2019-08-18 0 1 0 45 7 557
2019-08-19 1 3 0 43 9 326
2019-08-20 3 6 2 109 9 543
2019-08-21 0 1 2 47 8 685
2019-08-22 1 2 0 45 10 109
2019-08-23 0 0 1 54 9 847
2019-08-24 0 2 1 52 22 079
2019-08-25 0 2 3 47 10 860
2019-08-26 2 6 2 62 10 286
2019-08-27 2 4 4 45 9 101
2019-08-28 1 2 2 47 9 865
2019-08-29 1 3 4 55 10 774
2019-08-30 0 0 67 57 13 154
2019-08-31 1 1 50 54 14 799
Juillet 2019 8 27 19 86 302 511
Juin 2019 25 66 37 90 342 535
Mai 2019 20 234 19 182 324 894
2019-05-01 2 7 0 46 10 114
2019-05-02 0 14 1 48 9 978
2019-05-03 1 4 2 55 10 137
2019-05-04 0 4 0 62 8 550
2019-05-05 2 7 1 62 13 152
2019-05-06 0 10 2 56 12 179
2019-05-07 0 10 1 55 12 027
2019-05-08 2 12 3 104 13 624
2019-05-09 0 10 0 84 15 913
2019-05-10 4 23 5 182 19 564
2019-05-11 1 7 0 36 7 570
2019-05-12 0 7 0 36 7 048
2019-05-13 1 1 0 57 6 948
2019-05-14 1 2 1 67 11 126
2019-05-15 0 4 1 57 9 607
2019-05-16 0 1 0 59 10 714
2019-05-17 1 1 0 90 10 350
2019-05-18 0 0 0 50 9 469
2019-05-19 1 2 0 74 7 357
2019-05-20 0 0 0 25 5 998
2019-05-21 1 2 0 51 6 732
2019-05-22 1 1 0 84 10 143
2019-05-23 0 0 0 51 9 577
2019-05-24 1 3 1 49 9 902
2019-05-25 0 8 0 50 11 169
2019-05-26 0 2 0 46 9 831
2019-05-27 1 14 0 57 11 548
2019-05-28 0 16 0 49 10 859
2019-05-29 0 27 0 54 11 936
2019-05-30 0 11 1 54 10 688
2019-05-31 0 24 0 54 11 084
Avril 2019 18 180 36 119 381 751
2019-04-01 1 7 1 58 10 010
2019-04-02 0 7 2 119 12 877
2019-04-03 0 5 8 106 16 294
2019-04-04 1 4 4 72 14 421
2019-04-05 1 3 1 49 8 178
2019-04-06 1 5 1 72 5 781
2019-04-07 1 1 0 58 10 968
2019-04-08 0 3 0 80 29 285
2019-04-09 2 3 5 107 48 171
2019-04-10 1 3 3 103 18 764
2019-04-11 0 4 1 50 11 394
2019-04-12 0 1 0 51 11 792
2019-04-13 2 4 3 75 11 592
2019-04-14 0 4 0 64 13 269
2019-04-15 1 12 1 71 11 618
2019-04-16 0 9 1 53 10 991
2019-04-17 1 16 0 74 12 843
2019-04-18 0 10 0 49 8 780
2019-04-19 0 6 1 99 12 918
2019-04-20 0 3 0 68 10 890
2019-04-21 1 6 1 50 10 174
2019-04-22 1 7 0 61 11 783
2019-04-23 0 4 1 52 10 763
2019-04-24 1 17 0 36 8 575
2019-04-25 0 3 0 27 6 989
2019-04-26 0 8 0 28 6 997
2019-04-27 1 8 0 56 7 661
2019-04-28 2 4 2 86 8 711
2019-04-29 0 8 0 46 9 728
2019-04-30 0 5 0 45 9 534
Mars 2019 22 189 13 97 344 888
Février 2019 17 150 36 143 720 584
2019-02-01 1 11 0 56 10 314
2019-02-02 3 5 0 50 81 287
2019-02-03 1 6 1 61 84 270
2019-02-04 1 4 1 50 83 100
2019-02-05 0 4 2 68 81 924
2019-02-06 0 9 15 74 67 811
2019-02-07 1 3 6 66 30 235
2019-02-08 3 6 0 143 60 980
2019-02-09 0 12 2 108 11 720
2019-02-10 0 8 2 66 10 852
2019-02-11 0 2 0 64 9 582
2019-02-12 0 5 1 57 11 419
2019-02-13 0 3 1 53 11 452
2019-02-14 0 2 0 53 12 358
2019-02-15 0 2 2 44 9 581
2019-02-16 1 8 0 53 8 722
2019-02-17 0 4 0 58 10 972
2019-02-18 0 4 0 68 10 556
2019-02-19 1 7 0 59 10 531
2019-02-20 0 6 0 43 9 497
2019-02-21 1 5 1 54 10 077
2019-02-22 0 5 0 83 12 768
2019-02-23 0 2 1 62 14 352
2019-02-24 1 12 0 56 12 086
2019-02-25 0 1 1 52 10 811
2019-02-26 1 1 0 47 10 090
2019-02-27 1 8 0 57 10 085
2019-02-28 1 5 0 59 13 152
Janvier 2019 36 156 20 102 322 858
* 2018 278 2 283 713 150 6 369 147
Décembre 2018 16 103 13 112 400 365
Novembre 2018 23 183 47 111 866 529
Octobre 2018 19 159 65 148 288 922
Septembre 2018 48 322 267 117 336 958
2018-09-01 1 1 27 29 9 787
2018-09-02 1 1 19 71 12 912
2018-09-03 3 5 18 68 15 890
2018-09-04 9 14 23 56 15 236
2018-09-05 0 18 7 60 14 249
2018-09-06 0 12 6 52 11 581
2018-09-07 0 9 6 53 10 456
2018-09-08 2 19 7 48 11 542
2018-09-09 2 33 3 48 11 028
2018-09-10 0 15 4 34 7 665
2018-09-11 1 16 5 52 8 360
2018-09-12 2 4 2 38 8 056
2018-09-13 4 13 4 35 9 090
2018-09-14 0 2 2 42 7 996
2018-09-15 4 8 2 36 7 920
2018-09-16 2 6 1 34 9 319
2018-09-17 0 10 7 41 8 696
2018-09-18 2 16 32 115 11 788
2018-09-19 0 11 4 117 13 604
2018-09-20 1 12 5 78 21 687
2018-09-21 1 15 23 109 13 773
2018-09-22 5 22 9 41 10 328
2018-09-23 0 7 4 111 10 317
2018-09-24 1 4 6 42 10 610
2018-09-25 0 2 15 92 11 985
2018-09-26 1 7 9 49 9 760
2018-09-27 1 13 5 47 13 298
2018-09-28 0 10 7 68 10 820
2018-09-29 4 9 3 30 9 675
2018-09-30 1 8 2 41 9 530
Août 2018 9 32 72 99 385 821
2018-08-01 0 6 1 31 14 855
2018-08-02 0 0 1 24 14 987
2018-08-03 0 2 2 18 13 612
2018-08-04 0 1 0 15 15 635
2018-08-05 0 2 0 22 14 809
2018-08-06 0 0 1 21 15 935
2018-08-07 0 0 2 20 11 153
2018-08-08 1 1 0 68 10 111
2018-08-09 0 1 2 53 4 673
2018-08-10 0 0 1 43 8 735
2018-08-11 0 0 0 42 10 248
2018-08-12 0 0 2 47 8 499
2018-08-13 0 0 1 44 11 573
2018-08-14 2 2 2 46 10 076
2018-08-15 0 2 4 52 10 601
2018-08-16 0 0 1 50 9 942
2018-08-17 0 0 1 51 10 590
2018-08-18 0 0 2 44 9 299
2018-08-19 0 0 3 34 26 685
2018-08-20 0 1 8 99 31 125
2018-08-21 0 0 1 30 11 723
2018-08-22 1 1 1 42 9 826
2018-08-23 0 0 1 48 11 298
2018-08-24 1 2 1 47 15 480
2018-08-25 0 0 1 42 13 661
2018-08-26 0 0 3 39 15 231
2018-08-27 0 2 0 42 9 340
2018-08-28 0 0 2 39 10 631
2018-08-29 1 1 4 30 8 932
2018-08-30 1 2 1 59 7 531
2018-08-31 2 6 23 33 9 025
Juillet 2018 12 58 22 74 595 594
2018-07-01 0 2 0 40 17 072
2018-07-02 0 0 0 52 22 062
2018-07-03 1 1 1 56 21 771
2018-07-04 1 4 1 53 30 971
2018-07-05 1 1 1 54 21 967
2018-07-06 0 0 0 48 14 512
2018-07-07 3 19 3 40 16 102
2018-07-08 0 2 0 40 15 073
2018-07-09 0 0 0 43 16 366
2018-07-10 0 1 0 46 17 932
2018-07-11 0 0 1 54 20 095
2018-07-12 0 0 2 49 20 571
2018-07-13 1 5 1 46 17 580
2018-07-14 0 3 0 34 17 032
2018-07-15 0 0 1 34 16 644
2018-07-16 0 2 0 42 21 042
2018-07-17 1 2 1 52 20 979
2018-07-18 0 1 2 55 21 741
2018-07-19 0 0 1 51 23 010
2018-07-20 0 0 1 49 20 210
2018-07-21 0 1 1 30 16 997
2018-07-22 1 1 0 34 17 868
2018-07-23 0 0 2 53 19 029
2018-07-24 0 0 0 49 17 112
2018-07-25 2 2 1 51 21 044
2018-07-26 0 1 0 49 22 052
2018-07-27 1 1 0 50 18 870
2018-07-28 0 2 0 49 17 604
2018-07-29 0 5 0 48 18 789
2018-07-30 0 1 0 40 16 463
2018-07-31 0 1 2 74 17 034
Juin 2018 19 84 38 106 668 600
2018-06-01 0 0 0 47 20 970
2018-06-02 0 0 0 52 17 768
2018-06-03 2 3 1 49 32 829
2018-06-04 0 0 2 73 39 616
2018-06-05 1 1 0 52 22 201
2018-06-06 1 1 0 58 20 480
2018-06-07 0 0 1 53 18 906
2018-06-08 0 1 0 47 19 217
2018-06-09 0 0 1 45 16 884
2018-06-10 0 0 0 56 21 470
2018-06-11 2 4 1 71 20 960
2018-06-12 1 12 2 67 26 554
2018-06-13 0 4 1 67 26 149
2018-06-14 0 6 3 55 23 414
2018-06-15 3 13 3 51 22 805
2018-06-16 1 9 2 53 24 491
