Boudu.org, le site de la corpo médecine de Besançon - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
17 551
Total des messages:
88 729
Total des sujets:
6 572
Total des catégories:
10
Membres en ligne:
522
Connexions simultanées:
845 - 03 mai 2024 à 19:54:21
En ligne aujourd'hui:
740
Total des pages vues:
119 892 738
Moyenne des inscriptions par jour:
7,39
Moyenne des messages par jour:
15,83
Moyenne des sujets par jour:
1,28
Total des sections:
160
Dernier membre:
BlackSprutC
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
63,31
Ratio hommes/femmes:
1:1
Pages vues en moyenne par jour:
18 744,96

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Slap !
276j 21h 45m
Hedgehog
198j 8h 14m
Pirate
158j 6h 8m
Twix
158j 5h 58m
David douillet
128j 13h 35m
Lapinouxxx
106j 21h 9m
curly2bezak
100j 11h 51m
Gosse
97j 8h 6m
CpasMorisBonninPromis
85j 9h 4m
Marcus
84j 18h 58m

Top 10 Post Voters

10 Most Respected


Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 151 398 550 845 17 213 671
Mai 2024 28 29 33 845 4 809 134
Avril 2024 18 54 103 843 4 084 353
Mars 2024 94 283 170 538 3 166 343
Février 2024 3 4 240 332 2 684 427
Janvier 2024 8 28 4 288 2 469 414
2024-01-01 0 0 0 220 83 490
2024-01-02 0 0 0 195 80 553
2024-01-03 1 1 0 222 86 308
2024-01-04 0 0 1 187 74 888
2024-01-05 0 0 0 226 79 848
2024-01-06 0 0 0 234 76 949
2024-01-07 0 0 0 265 85 484
2024-01-08 0 0 0 254 99 126
2024-01-09 1 1 0 284 91 778
2024-01-10 2 2 0 219 91 759
2024-01-11 0 0 0 210 95 593
2024-01-12 0 4 0 249 98 431
2024-01-13 0 0 0 288 104 216
2024-01-14 0 4 0 207 97 695
2024-01-15 0 3 0 190 97 426
2024-01-16 0 1 0 249 106 749
2024-01-17 1 1 0 251 121 394
2024-01-18 0 0 0 248 104 562
2024-01-19 2 2 1 217 99 261
2024-01-20 0 3 0 203 98 756
2024-01-21 0 1 0 219 101 903
2024-01-22 0 1 0 188 82 665
2024-01-23 0 3 0 228 64 873
2024-01-24 0 0 0 242 36 667
2024-01-25 0 0 0 210 31 006
2024-01-26 0 0 0 273 52 285
2024-01-27 0 0 0 261 54 908
2024-01-28 0 0 1 244 37 542
2024-01-29 0 0 0 245 50 371
2024-01-30 1 1 0 185 37 398
2024-01-31 0 0 1 191 45 530
* 2023 77 356 1 000 261 8 431 096
Décembre 2023 2 18 70 245 2 145 425
Novembre 2023 14 71 149 248 1 305 980
Octobre 2023 11 40 55 120 517 824
Septembre 2023 5 31 76 249 972 179
2023-09-01 2 5 4 206 32 757
2023-09-02 0 4 1 218 37 010
2023-09-03 0 4 6 218 30 778
2023-09-04 0 0 2 218 34 269
2023-09-05 0 4 3 220 34 935
2023-09-06 0 0 3 218 33 001
2023-09-07 0 0 5 201 32 424
2023-09-08 0 0 1 206 35 100
2023-09-09 0 0 2 164 35 328
2023-09-10 0 0 1 183 32 252
2023-09-11 2 5 5 199 26 120
2023-09-12 1 2 2 180 25 657
2023-09-13 0 0 3 164 24 526
2023-09-14 0 0 13 249 30 897
2023-09-15 0 2 2 217 30 624
2023-09-16 0 0 0 223 32 603
2023-09-17 0 0 1 207 31 597
2023-09-18 0 0 0 215 42 967
2023-09-19 0 1 4 213 34 860
2023-09-20 0 1 3 216 44 258
2023-09-21 0 2 1 194 48 941
2023-09-22 0 0 2 164 24 269
2023-09-23 0 0 2 208 80 409
2023-09-24 0 0 2 204 83 764
2023-09-25 0 0 0 61 33 513
2023-09-26 0 0 1 41 7 659
2023-09-27 0 1 1 96 8 594
2023-09-28 0 0 2 51 8 482
2023-09-29 0 0 2 63 6 977
2023-09-30 0 0 2 57 7 608
Août 2023 3 9 73 261 861 738
2023-08-01 0 0 3 205 38 852
2023-08-02 0 0 0 232 39 043
2023-08-03 0 0 1 261 39 660
2023-08-04 0 0 3 223 35 412
2023-08-05 0 0 0 217 32 092
2023-08-06 0 0 3 197 31 617
2023-08-07 0 0 4 236 31 712
2023-08-08 0 0 1 207 30 682
2023-08-09 0 0 1 220 29 516
2023-08-10 0 0 3 239 29 602
2023-08-11 0 0 1 225 30 666
2023-08-12 0 0 1 198 28 637
2023-08-13 0 0 1 250 34 760
2023-08-14 0 0 2 232 32 554
2023-08-15 0 0 2 219 25 973
2023-08-16 0 0 0 207 28 443
2023-08-17 0 0 3 217 31 557
2023-08-18 0 0 1 205 30 832
2023-08-19 0 0 1 199 25 349
2023-08-20 0 0 3 113 21 487
2023-08-21 0 0 3 159 21 708
2023-08-22 0 0 1 215 26 875
2023-08-23 0 1 14 261 35 454
2023-08-24 0 0 3 212 32 197
2023-08-25 0 0 3 166 15 298
2023-08-26 0 0 0 44 10 361
2023-08-27 0 0 3 105 14 384
2023-08-28 0 0 4 142 19 088
2023-08-29 0 0 3 193 21 939
2023-08-30 1 4 3 165 19 830
2023-08-31 2 4 2 163 16 158
Juillet 2023 3 38 38 216 401 761
Juin 2023 2 14 5 143 386 041
Mai 2023 4 10 65 251 412 334
Avril 2023 9 35 101 160 290 261
Mars 2023 8 43 100 106 380 171
Février 2023 7 16 108 111 362 199
Janvier 2023 9 31 160 148 395 183
2023-01-01 0 0 2 40 12 773
2023-01-02 0 0 6 37 9 233
2023-01-03 1 1 4 79 8 973
2023-01-04 0 0 6 38 9 516
2023-01-05 0 0 3 57 10 306
2023-01-06 1 1 6 62 10 783
2023-01-07 0 0 4 53 14 586
2023-01-08 0 0 1 65 10 695
2023-01-09 0 0 7 53 9 902
2023-01-10 0 0 1 57 10 397
2023-01-11 1 1 13 49 12 492
2023-01-12 0 0 8 68 11 816
2023-01-13 0 0 3 66 19 585
2023-01-14 0 0 4 55 13 621
2023-01-15 0 0 6 66 15 913
2023-01-16 1 1 2 59 10 713
2023-01-17 0 5 3 94 14 741
2023-01-18 0 0 5 68 13 510
2023-01-19 0 0 5 66 11 668
2023-01-20 1 2 3 78 14 870
2023-01-21 0 0 2 66 8 731
2023-01-22 0 0 5 62 25 556
2023-01-23 1 1 9 76 11 403
2023-01-24 1 4 2 72 10 939
2023-01-25 0 3 3 78 20 061
2023-01-26 0 0 9 85 11 777
2023-01-27 1 1 3 63 10 610
2023-01-28 0 5 5 61 9 984
2023-01-29 0 0 9 66 9 283
2023-01-30 1 3 11 67 9 596
2023-01-31 0 3 10 148 21 150
* 2022 109 528 1 841 511 7 643 800
Décembre 2022 8 13 133 194 612 841
Novembre 2022 7 47 166 266 488 356
Octobre 2022 17 114 97 236 421 031
2022-10-01 0 0 2 21 6 472
2022-10-02 0 0 2 19 11 771
2022-10-03 0 0 1 67 10 150
2022-10-04 4 4 5 22 11 498
2022-10-05 1 1 2 34 11 824
2022-10-06 2 2 2 38 12 780
2022-10-07 0 0 1 32 5 940
2022-10-08 0 0 1 137 9 398
2022-10-09 1 1 7 36 8 563
2022-10-10 0 0 2 41 10 497
2022-10-11 0 0 1 46 10 555
2022-10-12 0 0 1 48 8 299
2022-10-13 0 0 3 43 11 556
2022-10-14 0 0 3 33 9 167
2022-10-15 0 0 5 41 14 191
2022-10-16 0 0 5 38 4 581
2022-10-17 0 0 3 42 8 353
2022-10-18 1 4 5 52 14 308
2022-10-19 2 5 3 54 11 133
2022-10-20 1 1 3 54 10 043
2022-10-21 0 3 4 51 8 468
2022-10-22 0 7 5 236 12 827
2022-10-23 1 1 4 59 16 691
2022-10-24 1 1 6 66 27 606
2022-10-25 2 7 3 65 25 747
2022-10-26 0 4 3 73 17 827
2022-10-27 0 3 3 73 12 979
2022-10-28 0 3 4 147 11 391
2022-10-29 0 2 0 64 15 537
2022-10-30 0 9 2 34 33 188
2022-10-31 1 56 6 51 37 691
Septembre 2022 19 44 120 383 339 426
Août 2022 4 11 146 106 413 353
Juillet 2022 5 13 150 192 465 550
2022-07-01 0 0 1 32 7 952
2022-07-02 0 0 3 29 7 589
2022-07-03 0 0 4 72 23 195
2022-07-04 0 0 5 31 32 695
2022-07-05 0 0 7 30 44 536
2022-07-06 0 0 7 27 37 411
2022-07-07 1 1 4 34 9 295
2022-07-08 0 0 4 192 11 217
2022-07-09 0 0 7 31 11 632
2022-07-10 0 0 5 41 15 046
2022-07-11 0 0 5 27 15 481
2022-07-12 0 0 5 37 19 709
2022-07-13 0 1 8 61 22 098
2022-07-14 0 0 9 34 12 856
2022-07-15 0 0 2 30 11 654
2022-07-16 0 0 2 29 11 240
2022-07-17 0 0 4 42 11 572
2022-07-18 0 0 4 26 10 782
2022-07-19 0 0 8 24 11 420
2022-07-20 0 0 10 29 7 573
2022-07-21 0 0 5 47 8 502
2022-07-22 1 1 4 33 8 634
2022-07-23 1 3 5 29 10 721
2022-07-24 0 1 2 49 12 628
2022-07-25 0 2 3 31 13 675
2022-07-26 0 2 7 52 12 347
2022-07-27 0 0 1 43 13 192
2022-07-28 0 0 7 42 10 788
2022-07-29 2 2 7 37 15 271
2022-07-30 0 0 4 29 13 858
2022-07-31 0 0 1 36 10 981
Juin 2022 6 31 164 121 370 530
2022-06-01 0 0 5 29 9 914
2022-06-02 0 0 7 35 9 479
2022-06-03 0 0 5 44 12 493
2022-06-04 0 0 4 46 12 766
2022-06-05 1 1 7 44 10 986
2022-06-06 0 0 5 41 14 257
2022-06-07 0 0 11 59 12 682
2022-06-08 0 1 8 64 19 463
2022-06-09 1 2 6 121 19 865
2022-06-10 0 3 4 79 19 111
2022-06-11 0 0 7 61 12 977
2022-06-12 0 1 7 62 14 419
2022-06-13 0 1 5 62 11 483
2022-06-14 0 0 7 63 12 451
2022-06-15 1 5 1 60 14 898
2022-06-16 0 1 4 94 15 273
2022-06-17 0 0 7 54 13 982
2022-06-18 0 0 3 35 11 251
2022-06-19 1 1 1 27 15 980
2022-06-20 0 3 6 52 13 209
2022-06-21 0 10 5 51 13 350
2022-06-22 0 0 3 53 9 899
2022-06-23 0 0 4 38 8 839
2022-06-24 0 0 7 54 8 747
2022-06-25 0 0 5 35 8 221
2022-06-26 1 1 3 50 8 599
2022-06-27 0 0 5 54 8 112
2022-06-28 0 0 5 54 10 068
2022-06-29 1 1 10 32 8 440
2022-06-30 0 0 7 35 9 316
Mai 2022 5 49 230 257 402 939
2022-05-01 0 0 5 66 11 341
2022-05-02 0 0 12 53 8 844
2022-05-03 1 1 8 63 12 054
2022-05-04 1 4 12 41 18 613
2022-05-05 0 2 4 43 9 296
2022-05-06 0 0 14 54 9 057
2022-05-07 0 3 15 51 8 806
2022-05-08 0 8 9 50 13 636
2022-05-09 0 8 12 55 10 341
2022-05-10 0 3 8 53 14 132
2022-05-11 0 0 9 47 12 874
2022-05-12 0 0 9 60 8 430
2022-05-13 0 0 6 52 11 466
2022-05-14 0 0 4 48 13 404
2022-05-15 0 0 2 47 13 160
2022-05-16 1 2 6 92 9 769
2022-05-17 0 0 6 47 22 791
2022-05-18 0 1 7 57 8 499
2022-05-19 0 0 5 51 23 946
2022-05-20 0 0 8 33 6 777
2022-05-21 0 2 6 257 25 251
2022-05-22 0 0 2 64 13 951
2022-05-23 0 0 1 57 9 193
2022-05-24 0 0 7 51 11 358
2022-05-25 0 0 4 65 22 139
2022-05-26 0 0 8 73 17 429
2022-05-27 1 1 14 65 9 502
2022-05-28 0 0 8 63 12 132
2022-05-29 1 5 7 56 13 334
2022-05-30 0 4 1 52 13 589
2022-05-31 0 5 11 42 7 825
Avril 2022 7 23 149 215 692 769
2022-04-01 1 1 1 184 38 330
2022-04-02 0 0 5 186 40 920
2022-04-03 0 0 5 215 35 543
2022-04-04 0 0 2 181 36 390
2022-04-05 0 0 2 122 23 627
2022-04-06 1 1 1 201 46 232
2022-04-07 1 1 2 211 52 563
2022-04-08 0 0 4 207 51 845
2022-04-09 0 0 6 183 48 836
2022-04-10 0 1 4 139 27 199
2022-04-11 0 0 6 47 25 273
2022-04-12 0 0 4 34 30 744
2022-04-13 1 1 6 30 19 359
2022-04-14 0 0 7 31 8 340
2022-04-15 0 0 3 44 8 695
2022-04-16 0 0 7 42 14 875
2022-04-17 0 0 9 43 11 370
2022-04-18 0 1 10 81 19 326
2022-04-19 0 0 6 52 12 150
2022-04-20 0 0 7 53 25 513
2022-04-21 0 0 2 33 7 761
2022-04-22 2 2 4 35 9 448
2022-04-23 0 3 4 64 11 196
2022-04-24 0 3 8 64 11 018
2022-04-25 1 2 5 63 12 076
2022-04-26 0 7 6 78 12 695
2022-04-27 0 0 6 56 9 822
2022-04-28 0 0 6 57 21 901
2022-04-29 0 0 5 51 10 159
2022-04-30 0 0 6 55 9 563
Mars 2022 10 82 111 264 1 244 177
2022-03-01 0 0 6 185 35 344
2022-03-02 1 1 5 190 41 432
2022-03-03 0 1 1 182 43 854
2022-03-04 0 0 2 212 42 392
2022-03-05 3 4 0 181 46 646
2022-03-06 0 3 5 192 40 619
2022-03-07 0 8 4 182 42 382
2022-03-08 1 16 2 189 41 459
2022-03-09 0 1 8 191 41 352
2022-03-10 0 0 0 185 41 460
2022-03-11 0 0 3 196 46 734
2022-03-12 1 1 4 194 39 528
2022-03-13 1 1 4 191 43 490
2022-03-14 0 1 7 152 43 215
2022-03-15 2 4 2 223 45 758
2022-03-16 1 7 3 199 38 969
2022-03-17 0 3 6 233 37 260
2022-03-18 0 11 6 209 39 581
2022-03-19 0 2 3 192 41 723
2022-03-20 0 12 4 264 43 882
2022-03-21 0 6 5 189 45 132
2022-03-22 0 0 2 196 38 294
2022-03-23 0 0 3 198 42 795
2022-03-24 0 0 5 195 41 116
2022-03-25 0 0 5 189 40 546
2022-03-26 0 0 2 195 39 074
2022-03-27 0 0 4 194 34 696
2022-03-28 0 0 2 208 39 031
2022-03-29 0 0 2 221 40 257
2022-03-30 0 0 2 204 29 821
2022-03-31 0 0 4 52 16 335
Février 2022 10 56 185 511 958 444
Janvier 2022 11 45 190 231 1 234 384
* 2021 256 2 281 1 141 486 14 669 027
Décembre 2021 8 41 164 384 1 877 436
Novembre 2021 30 93 189 282 1 277 358
Octobre 2021 11 20 152 282 1 265 602
Septembre 2021 32 51 209 486 1 655 731
Août 2021 45 196 159 288 1 685 132
Juillet 2021 49 333 181 243 1 547 908
Juin 2021 25 62 12 234 1 034 671
2021-06-01 0 0 0 63 19 679
2021-06-02 0 0 2 67 15 473
2021-06-03 2 2 0 98 21 632
2021-06-04 10 10 2 103 26 115
2021-06-05 3 3 0 112 32 157
2021-06-06 2 6 0 127 33 282
2021-06-07 4 10 0 219 36 250
2021-06-08 1 3 1 128 34 422
2021-06-09 0 1 0 120 34 400
2021-06-10 1 1 1 149 32 375
2021-06-11 0 0 0 132 37 006
2021-06-12 0 9 3 234 41 050
2021-06-13 1 2 0 128 37 760
2021-06-14 0 0 1 126 34 392
2021-06-15 0 1 0 114 23 752
2021-06-16 0 0 0 113 31 908
2021-06-17 1 1 0 107 31 520
2021-06-18 0 0 0 107 35 041
2021-06-19 0 2 0 104 31 084
2021-06-20 0 1 1 127 38 363
2021-06-21 0 0 0 132 44 621
2021-06-22 0 2 0 123 40 919
2021-06-23 0 3 0 120 37 198
2021-06-24 0 2 0 108 35 411
2021-06-25 0 1 0 114 33 071
2021-06-26 0 2 0 103 41 041
2021-06-27 0 0 0 115 38 237
2021-06-28 0 0 0 103 44 054
2021-06-29 0 0 0 105 43 880
2021-06-30 0 0 1 133 48 578
Mai 2021 3 32 7 154 945 216
2021-05-01 0 5 0 101 35 978
2021-05-02 0 1 1 94 34 945
2021-05-03 0 0 0 83 26 571
2021-05-04 0 1 0 79 26 320
2021-05-05 0 0 0 80 23 536
2021-05-06 1 2 0 73 17 799
2021-05-07 0 0 0 115 22 467
2021-05-08 0 0 0 93 27 000
2021-05-09 0 1 0 143 28 639
2021-05-10 0 3 0 101 29 970
2021-05-11 0 1 1 101 30 918
2021-05-12 0 5 0 99 29 733
2021-05-13 0 1 0 101 31 836
2021-05-14 0 0 0 97 27 763
2021-05-15 0 1 0 100 24 369
2021-05-16 0 3 0 97 24 313
2021-05-17 0 0 0 113 32 711
2021-05-18 0 2 0 118 34 999
2021-05-19 0 0 1 112 21 940
2021-05-20 0 1 0 154 33 932
2021-05-21 0 0 0 112 33 972
2021-05-22 0 0 0 109 37 618
2021-05-23 0 0 0 98 35 886
2021-05-24 0 0 1 101 32 833
2021-05-25 0 0 0 135 32 610
2021-05-26 0 0 0 138 44 113
2021-05-27 1 1 1 146 40 058
2021-05-28 1 2 1 151 46 936
2021-05-29 0 0 1 128 40 750
2021-05-30 0 2 0 127 21 496
2021-05-31 0 0 0 52 13 205
Avril 2021 6 479 10 124 803 717
Mars 2021 5 419 14 347 932 094
Février 2021 10 355 35 439 779 035
Janvier 2021 32 200 9 177 865 127
* 2020 258 2 697 612 564 8 720 608
Décembre 2020 7 301 15 187 976 234
Novembre 2020 23 571 52 220 740 312
2020-11-01 0 28 0 37 11 693
2020-11-02 1 28 4 49 13 469
2020-11-03 1 23 2 70 12 351
2020-11-04 0 9 2 54 12 108
2020-11-05 2 34 4 132 9 482
2020-11-06 1 23 2 43 9 347
2020-11-07 0 13 1 41 9 292
2020-11-08 0 28 0 36 10 070
2020-11-09 1 27 2 74 11 557
2020-11-10 0 29 2 40 10 185
2020-11-11 2 22 1 54 11 729
2020-11-12 2 41 3 58 12 894
2020-11-13 1 20 2 45 12 403
2020-11-14 3 16 3 41 10 310
2020-11-15 0 15 1 61 10 659
2020-11-16 0 18 0 81 16 761
2020-11-17 0 20 5 136 32 383
2020-11-18 0 14 2 173 53 618
2020-11-19 1 12 3 166 54 183
2020-11-20 2 11 2 191 49 709
2020-11-21 2 14 2 164 46 178
2020-11-22 1 10 1 163 43 126
2020-11-23 1 29 3 176 47 413
2020-11-24 0 14 3 220 48 927
2020-11-25 0 17 1 158 41 786
2020-11-26 0 9 0 165 41 864
2020-11-27 0 4 0 106 28 169
2020-11-28 1 13 0 75 19 854
2020-11-29 0 17 0 89 21 720
2020-11-30 1 13 1 135 27 072
Octobre 2020 18 300 68 98 414 095
Septembre 2020 49 335 273 279 1 019 622
2020-09-01 1 7 2 124 24 667
2020-09-02 0 4 5 117 29 467
2020-09-03 2 9 3 129 34 787
2020-09-04 2 3 26 148 38 098
2020-09-05 1 6 18 133 40 172
2020-09-06 3 6 17 145 38 501
2020-09-07 7 13 24 135 40 739
2020-09-08 1 11 11 150 43 088
2020-09-09 1 6 9 155 43 344
2020-09-10 5 20 5 160 46 071
2020-09-11 2 16 4 254 48 428
2020-09-12 3 23 8 186 45 756
2020-09-13 1 30 2 165 45 521
2020-09-14 1 5 6 279 45 512
2020-09-15 3 11 3 186 41 519
2020-09-16 2 7 6 135 31 903
2020-09-17 2 10 3 172 44 802
2020-09-18 1 6 0 140 34 722
2020-09-19 1 9 2 127 32 632
2020-09-20 1 13 3 138 41 137
2020-09-21 0 6 1 147 41 199
2020-09-22 2 11 5 99 18 501
2020-09-23 1 7 3 157 73 738
2020-09-24 0 17 1 89 14 518
2020-09-25 1 19 4 58 5 898
2020-09-26 1 12 26 49 13 157
2020-09-27 1 22 7 56 13 067
2020-09-28 3 11 49 105 17 734
2020-09-29 0 10 16 67 16 505
2020-09-30 0 5 4 46 14 439
Août 2020 13 48 35 229 1 014 718
Juillet 2020 27 54 40 183 1 217 675
Juin 2020 7 280 28 199 986 319
2020-06-01 1 29 2 199 28 217
2020-06-02 0 35 3 153 30 498
2020-06-03 0 24 1 102 23 949
2020-06-04 0 9 1 100 18 688
2020-06-05 0 3 1 78 18 157
2020-06-06 0 13 0 72 25 305
2020-06-07 0 11 4 123 26 563
2020-06-08 1 22 1 90 34 642
2020-06-09 0 31 2 144 37 432
2020-06-10 0 24 2 133 43 996
2020-06-11 0 13 0 148 46 642
2020-06-12 0 16 2 146 45 904
2020-06-13 0 15 0 161 38 822
2020-06-14 0 20 2 162 53 344
2020-06-15 1 6 1 145 39 192
2020-06-16 0 1 0 174 52 831
2020-06-17 0 2 0 142 44 342
2020-06-18 0 0 0 175 35 241
2020-06-19 0 2 1 146 55 910
2020-06-20 0 0 0 137 47 144
2020-06-21 0 0 0 68 19 332
2020-06-22 0 0 0 70 18 971
2020-06-23 1 1 1 76 20 321
2020-06-24 1 1 1 71 16 857
2020-06-25 0 0 2 52 13 754
2020-06-26 0 0 0 71 16 033
2020-06-27 0 0 0 90 23 447
2020-06-28 2 2 0 138 34 171
2020-06-29 0 0 1 171 36 644
2020-06-30 0 0 0 167 39 970
Mai 2020 12 174 19 212 517 259
2020-05-01 1 4 0 65 15 495
2020-05-02 0 1 0 59 12 191
2020-05-03 0 0 1 54 11 862
2020-05-04 0 1 0 70 13 032
2020-05-05 3 11 2 84 15 553
2020-05-06 0 4 0 67 12 582
2020-05-07 1 6 2 139 14 705
2020-05-08 1 7 0 61 11 219
2020-05-09 0 6 0 121 12 601
2020-05-10 0 7 0 212 16 382
2020-05-11 0 2 3 124 15 387
2020-05-12 0 4 0 185 20 670
2020-05-13 0 9 1 194 18 555
2020-05-14 1 9 0 122 17 506
2020-05-15 1 11 1 84 13 615
2020-05-16 0 5 0 105 14 934
2020-05-17 0 3 1 60 10 775
2020-05-18 0 0 0 113 14 879
2020-05-19 1 3 1 116 22 582
2020-05-20 0 7 0 158 25 508
2020-05-21 0 2 0 82 15 710
2020-05-22 0 2 0 62 13 788
2020-05-23 0 7 1 66 14 216
2020-05-24 0 8 1 64 14 950
2020-05-25 0 7 1 75 15 786
2020-05-26 0 8 0 162 23 888
2020-05-27 1 4 0 84 22 781
2020-05-28 0 14 0 76 17 403
2020-05-29 1 4 1 76 19 530
2020-05-30 0 11 0 98 22 058
2020-05-31 1 7 3 126 27 116
Avril 2020 21 165 33 253 455 299
2020-04-01 0 2 3 77 11 543
2020-04-02 1 9 2 79 12 919
2020-04-03 1 8 0 83 11 157
2020-04-04 2 8 4 253 14 646
2020-04-05 0 1 1 68 12 384
2020-04-06 0 5 2 64 11 327
2020-04-07 1 14 2 63 13 447
2020-04-08 1 12 0 107 10 282
2020-04-09 1 10 3 182 17 284
2020-04-10 0 4 2 84 11 993
2020-04-11 3 4 0 156 14 542
2020-04-12 0 2 1 60 9 884
2020-04-13 1 5 1 64 11 927
2020-04-14 0 6 1 87 15 382
2020-04-15 2 5 1 69 14 861
2020-04-16 2 8 2 189 17 018
2020-04-17 1 5 1 72 13 116
2020-04-18 0 2 0 62 11 529
2020-04-19 0 0 0 238 13 494
2020-04-20 1 4 0 179 18 487
2020-04-21 0 9 0 91 17 705
2020-04-22 0 1 0 52 12 358
2020-04-23 0 0 1 99 13 270
2020-04-24 1 16 0 78 15 200
2020-04-25 1 9 0 73 15 740
2020-04-26 1 5 0 173 22 295
2020-04-27 0 3 0 62 22 428
2020-04-28 0 4 2 78 23 435
2020-04-29 0 2 1 67 25 609
2020-04-30 1 2 3 198 20 037
Mars 2020 25 173 13 252 392 446
Février 2020 13 106 22 411 407 671
Janvier 2020 43 190 14 564 578 958
* 2019 313 2 015 689 397 4 954 111
Décembre 2019 19 139 21 397 472 970
Novembre 2019 25 238 26 222 512 262
2019-11-01 1 10 0 37 14 475
2019-11-02 3 7 0 110 10 717
2019-11-03 1 8 1 78 11 060
2019-11-04 1 4 1 160 11 772
2019-11-05 0 1 2 63 13 409
2019-11-06 0 4 1 56 12 672
2019-11-07 0 11 0 97 13 535
2019-11-08 1 8 0 59 13 014
2019-11-09 1 11 1 64 12 872
2019-11-10 1 15 0 92 14 419
2019-11-11 2 5 0 66 14 762
2019-11-12 1 1 1 88 12 551
2019-11-13 0 5 0 145 17 007
2019-11-14 1 5 0 222 25 345
2019-11-15 2 10 1 84 15 752
2019-11-16 1 9 1 191 18 475
2019-11-17 2 5 1 79 14 368
2019-11-18 0 1 1 76 13 192
2019-11-19 0 8 3 77 14 175
2019-11-20 0 6 1 145 16 933
2019-11-21 1 16 2 110 22 227
2019-11-22 0 7 3 75 12 073
2019-11-23 2 18 1 63 10 921
2019-11-24 1 16 0 57 10 961
2019-11-25 0 9 1 72 11 664
2019-11-26 0 10 3 187 31 858
2019-11-27 1 4 1 92 91 042
2019-11-28 0 3 0 60 13 359
2019-11-29 2 12 0 53 8 849
2019-11-30 0 9 0 49 8 803
Octobre 2019 26 185 36 223 446 834
Septembre 2019 78 406 276 127 479 163
Août 2019 19 45 150 109 302 861
Juillet 2019 8 27 19 86 302 511
Juin 2019 25 66 37 90 342 535
Mai 2019 20 234 19 182 324 894
Avril 2019 18 180 36 119 381 751
Mars 2019 22 189 13 97 344 888
Février 2019 17 150 36 143 720 584
Janvier 2019 36 156 20 102 322 858
* 2018 278 2 283 713 150 6 369 147
Décembre 2018 16 103 13 112 400 365
Novembre 2018 23 183 47 111 866 529
2018-11-01 0 1 0 53 14 315
2018-11-02 1 3 0 67 35 722
2018-11-03 1 4 0 49 21 816
2018-11-04 1 11 0 56 11 845
2018-11-05 1 3 1 62 11 917
2018-11-06 0 6 3 66 11 756
2018-11-07 0 8 2 101 13 975
2018-11-08 1 5 4 87 13 379
2018-11-09 0 3 0 81 13 622
2018-11-10 0 4 0 64 16 639
2018-11-11 4 18 0 86 14 063
2018-11-12 0 7 0 62 13 116
2018-11-13 2 8 1 111 15 765
2018-11-14 0 9 1 80 12 310
2018-11-15 2 10 2 100 14 601
2018-11-16 0 7 1 78 15 630
2018-11-17 0 8 1 64 16 829
2018-11-18 2 11 1 83 12 217
2018-11-19 0 16 4 97 13 977
2018-11-20 1 10 0 91 14 874
2018-11-21 2 7 10 60 11 561
2018-11-22 0 2 4 68 9 242
2018-11-23 0 0 1 42 8 595
2018-11-24 1 1 1 45 52 600
2018-11-25 0 3 4 47 58 073
2018-11-26 0 4 1 65 59 481
2018-11-27 0 5 2 62 75 355
2018-11-28 1 2 2 65 95 670
2018-11-29 2 5 1 54 93 994
2018-11-30 1 2 0 55 93 590
Octobre 2018 19 159 65 148 288 922
Septembre 2018 48 322 267 117 336 958
Août 2018 9 32 72 99 385 821
Juillet 2018 12 58 22 74 595 594
Juin 2018 19 84 38 106 668 600
Mai 2018 20 328 102 136 798 370
Avril 2018 26 310 21 127 504 546
2018-04-01 2 12 1 67 14 925
2018-04-02 0 12 1 45 17 772
2018-04-03 0 3 0 77 20 427
2018-04-04 0 4 0 72 20 184
2018-04-05 0 3 1 63 21 643
2018-04-06 1 10 3 126 21 963
2018-04-07 1 22 0 53 23 214
2018-04-08 2 11 1 73 23 258
2018-04-09 1 18 2 59 18 912
2018-04-10 0 12 0 56 18 264
2018-04-11 0 11 0 53 18 318
2018-04-12 1 6 1 44 17 394
2018-04-13 0 2 0 35 14 403
2018-04-14 2 2 1 44 16 618
2018-04-15 3 7 0 53 15 717
2018-04-16 0 15 0 35 15 050
2018-04-17 1 12 0 38 12 491
2018-04-18 2 7 1 32 14 554
2018-04-19 1 18 0 34 13 817
2018-04-20 1 10 1 35 13 838
2018-04-21 5 21 0 50 14 206
2018-04-22 0 21 1 63 16 065
2018-04-23 1 4 0 47 13 499
2018-04-24 0 2 0 36 9 943
2018-04-25 1 13 4 46 14 737
2018-04-26 0 13 2 52 14 823
2018-04-27 0 8 0 70 13 675
2018-04-28 1 10 0 60 16 760
2018-04-29 0 14 1 127 18 195
2018-04-30 0 7 0 55 19 881
Mars 2018 27 274 9 150 559 402
2018-03-01 1 7 0 42 20 093
2018-03-02 1 1 0 30 16 015
2018-03-03 0 8 0 28 13 299
2018-03-04 1 12 0 31 13 271
2018-03-05 1 6 0 99 17 548
2018-03-06 0 4 1 53 17 648
2018-03-07 1 11 0 150 21 147
2018-03-08 1 12 0 48 17 699
