Boudu.org, le site de la corpo médecine de Besançon - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
17 551
Total des messages:
88 729
Total des sujets:
6 572
Total des catégories:
10
Membres en ligne:
611
Connexions simultanées:
845 - 03 mai 2024 à 19:54:21
En ligne aujourd'hui:
732
Total des pages vues:
119 311 541
Moyenne des inscriptions par jour:
7,39
Moyenne des messages par jour:
15,83
Moyenne des sujets par jour:
1,28
Total des sections:
160
Dernier membre:
BlackSprutC
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
63,20
Ratio hommes/femmes:
1:1
Pages vues en moyenne par jour:
18 657,00

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Slap !
276j 21h 45m
Hedgehog
198j 8h 14m
Pirate
158j 6h 8m
Twix
158j 5h 58m
David douillet
128j 13h 35m
Lapinouxxx
106j 21h 9m
curly2bezak
100j 11h 51m
Gosse
97j 8h 6m
CpasMorisBonninPromis
85j 9h 4m
Marcus
84j 18h 58m

Top 10 Post Voters

10 Most Respected


Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 151 398 548 845 16 632 474
Mai 2024 28 29 31 845 4 227 937
Avril 2024 18 54 103 843 4 084 353
2024-04-01 1 2 2 221 110 867
2024-04-02 2 3 6 232 111 699
2024-04-03 0 1 5 226 115 256
2024-04-04 0 0 4 218 117 958
2024-04-05 1 1 6 218 114 642
2024-04-06 3 6 4 229 113 360
2024-04-07 0 2 1 226 112 237
2024-04-08 0 0 4 225 104 287
2024-04-09 1 1 5 220 117 439
2024-04-10 1 2 0 116 100 916
2024-04-11 1 1 8 191 100 426
2024-04-12 1 2 2 67 97 373
2024-04-13 5 5 5 75 40 377
2024-04-14 1 1 6 64 79 658
2024-04-15 0 0 6 67 96 808
2024-04-16 0 0 2 106 105 607
2024-04-17 0 0 0 110 105 455
2024-04-18 1 26 3 158 111 003
2024-04-19 0 0 5 281 134 233
2024-04-20 0 0 1 261 125 024
2024-04-21 0 0 4 64 96 288
2024-04-22 0 0 6 148 112 190
2024-04-23 0 0 2 264 131 621
2024-04-24 0 1 4 290 137 366
2024-04-25 0 0 5 492 168 707
2024-04-26 0 0 0 470 105 446
2024-04-27 0 0 2 579 232 239
2024-04-28 0 0 2 556 331 699
2024-04-29 0 0 2 843 453 669
2024-04-30 0 0 1 450 200 503
Mars 2024 94 283 170 538 3 166 343
2024-03-01 1 1 9 190 51 184
2024-03-02 0 0 7 167 101 995
2024-03-03 0 0 4 117 98 074
2024-03-04 0 0 9 118 99 282
2024-03-05 1 1 8 159 94 992
2024-03-06 0 0 6 161 100 861
2024-03-07 1 1 6 178 97 448
2024-03-08 1 1 2 163 73 208
2024-03-09 0 3 4 172 102 622
2024-03-10 0 4 2 203 105 843
2024-03-11 0 11 3 166 109 965
2024-03-12 7 12 5 214 109 050
2024-03-13 10 11 4 198 109 408
2024-03-14 3 11 4 228 109 073
2024-03-15 0 4 0 210 113 043
2024-03-16 3 3 4 248 115 875
2024-03-17 1 2 2 261 112 199
2024-03-18 9 9 8 266 108 532
2024-03-19 1 58 5 299 116 687
2024-03-20 1 1 2 280 115 845
2024-03-21 11 11 6 230 115 506
2024-03-22 2 21 7 209 121 639
2024-03-23 1 2 7 213 116 439
2024-03-24 5 32 10 245 112 015
2024-03-25 10 18 5 244 61 947
2024-03-26 8 22 7 264 52 082
2024-03-27 4 4 3 236 45 631
2024-03-28 4 4 3 384 125 071
2024-03-29 0 0 16 538 143 183
2024-03-30 1 26 4 247 116 956
2024-03-31 9 10 8 210 110 688
Février 2024 3 4 240 332 2 684 427
2024-02-01 0 0 3 227 47 331
2024-02-02 0 0 5 192 26 224
2024-02-03 0 0 6 255 46 191
2024-02-04 0 0 1 284 50 680
2024-02-05 0 0 16 269 48 329
2024-02-06 0 0 18 213 55 868
2024-02-07 0 0 8 246 51 462
2024-02-08 0 0 11 257 107 427
2024-02-09 1 1 11 218 120 045
2024-02-10 0 0 13 248 120 241
2024-02-11 0 0 12 221 119 718
2024-02-12 0 0 11 211 121 000
2024-02-13 1 1 8 326 119 236
2024-02-14 0 0 8 308 117 876
2024-02-15 1 1 8 273 121 827
2024-02-16 0 0 8 278 113 673
2024-02-17 0 0 5 288 117 668
2024-02-18 0 0 6 274 118 241
2024-02-19 0 0 13 295 79 061
2024-02-20 0 1 13 332 117 308
2024-02-21 0 0 2 238 119 006
2024-02-22 0 0 7 245 119 017
2024-02-23 0 0 11 302 112 841
2024-02-24 0 0 5 222 84 617
2024-02-25 0 0 4 66 92 446
2024-02-26 0 0 6 72 94 066
2024-02-27 0 0 11 79 95 308
2024-02-28 0 0 3 138 109 374
2024-02-29 0 0 7 138 38 346
Janvier 2024 8 28 4 288 2 469 414
* 2023 77 356 1 000 261 8 431 096
Décembre 2023 2 18 70 245 2 145 425
Novembre 2023 14 71 149 248 1 305 980
Octobre 2023 11 40 55 120 517 824
Septembre 2023 5 31 76 249 972 179
Août 2023 3 9 73 261 861 738
Juillet 2023 3 38 38 216 401 761
Juin 2023 2 14 5 143 386 041
2023-06-01 0 0 0 92 25 974
2023-06-02 0 0 0 82 15 333
2023-06-03 0 0 0 83 14 881
2023-06-04 0 0 1 79 14 294
2023-06-05 0 0 0 143 13 253
2023-06-06 0 0 1 76 12 131
2023-06-07 0 0 0 81 18 653
2023-06-08 0 0 0 87 21 355
2023-06-09 0 0 0 76 14 548
2023-06-10 0 0 0 98 14 847
2023-06-11 0 0 0 85 16 190
2023-06-12 0 0 0 59 12 130
2023-06-13 0 0 1 71 12 032
2023-06-14 0 0 0 65 12 806
2023-06-15 0 0 0 69 12 023
2023-06-16 0 0 0 82 10 952
2023-06-17 0 1 0 66 11 238
2023-06-18 0 0 1 75 10 157
2023-06-19 0 0 1 72 10 742
2023-06-20 1 1 0 98 11 621
2023-06-21 0 0 0 85 9 965
2023-06-22 0 0 0 67 8 300
2023-06-23 1 2 0 86 10 714
2023-06-24 0 0 0 75 12 435
2023-06-25 0 2 0 79 12 036
2023-06-26 0 8 0 70 11 224
2023-06-27 0 0 0 82 9 041
2023-06-28 0 0 0 81 9 164
2023-06-29 0 0 0 75 8 697
2023-06-30 0 0 0 99 9 305
Mai 2023 4 10 65 251 412 334
Avril 2023 9 35 101 160 290 261
2023-04-01 0 0 4 69 11 421
2023-04-02 1 3 4 76 11 628
2023-04-03 0 3 5 160 14 496
2023-04-04 0 1 3 65 11 538
2023-04-05 0 9 2 66 9 985
2023-04-06 1 2 3 45 9 392
2023-04-07 0 4 2 55 8 618
2023-04-08 1 3 3 57 9 990
2023-04-09 0 0 1 70 8 335
2023-04-10 0 0 2 47 7 440
2023-04-11 1 3 5 51 7 616
2023-04-12 0 0 2 48 7 973
2023-04-13 1 1 0 39 8 702
2023-04-14 0 0 5 51 7 986
2023-04-15 0 0 2 43 6 312
2023-04-16 0 0 3 31 4 186
2023-04-17 0 0 3 33 16 247
2023-04-18 0 0 2 40 7 591
2023-04-19 0 1 8 46 5 692
2023-04-20 1 1 3 42 8 090
2023-04-21 0 0 0 49 8 593
2023-04-22 1 1 4 50 9 583
2023-04-23 1 1 3 94 14 726
2023-04-24 1 1 3 59 8 827
2023-04-25 0 0 8 106 10 401
2023-04-26 0 0 7 54 16 867
2023-04-27 0 1 2 67 10 581
2023-04-28 0 0 4 65 9 515
2023-04-29 0 0 4 58 9 632
2023-04-30 0 0 4 52 8 298
Mars 2023 8 43 100 106 380 171
2023-03-01 1 3 5 46 8 310
2023-03-02 0 4 1 58 10 093
2023-03-03 0 4 4 49 9 820
2023-03-04 0 4 0 71 9 742
2023-03-05 0 6 1 75 19 673
2023-03-06 0 8 3 65 9 402
2023-03-07 0 3 5 69 10 006
2023-03-08 1 3 2 58 9 558
2023-03-09 2 2 2 53 5 894
2023-03-10 0 0 6 46 6 208
2023-03-11 0 1 2 61 9 085
2023-03-12 0 0 3 55 8 137
2023-03-13 0 0 1 56 9 391
2023-03-14 0 0 1 79 8 762
2023-03-15 0 0 5 60 8 674
2023-03-16 0 0 3 49 9 113
2023-03-17 0 0 5 57 9 999
2023-03-18 0 0 1 71 7 938
2023-03-19 1 1 3 73 13 231
2023-03-20 0 0 2 67 22 219
2023-03-21 2 2 3 62 23 539
2023-03-22 0 0 3 64 17 312
2023-03-23 0 1 4 91 15 891
2023-03-24 0 0 3 94 22 631
2023-03-25 0 0 3 53 19 304
2023-03-26 0 0 1 68 19 183
2023-03-27 0 0 6 55 9 580
2023-03-28 0 0 3 65 10 923
2023-03-29 0 0 3 68 10 877
2023-03-30 0 0 9 75 10 682
2023-03-31 1 1 7 106 14 994
Février 2023 7 16 108 111 362 199
2023-02-01 0 0 15 62 10 425
2023-02-02 0 0 3 71 10 341
2023-02-03 0 0 0 66 12 490
2023-02-04 0 0 5 86 23 591
2023-02-05 0 0 5 81 25 065
2023-02-06 1 1 6 66 21 080
2023-02-07 2 2 2 72 12 999
2023-02-08 0 0 3 82 11 865
2023-02-09 1 1 4 77 9 332
2023-02-10 0 0 6 61 11 705
2023-02-11 0 0 4 69 13 957
2023-02-12 1 1 7 83 13 060
2023-02-13 0 0 3 77 13 747
2023-02-14 0 0 3 67 16 070
2023-02-15 0 0 2 99 18 682
2023-02-16 0 0 6 66 10 855
2023-02-17 0 0 4 45 9 747
2023-02-18 0 0 3 51 9 906
2023-02-19 1 1 2 45 9 737
2023-02-20 0 0 2 44 8 796
2023-02-21 0 1 5 68 9 674
2023-02-22 0 0 3 65 12 726
2023-02-23 0 0 0 59 11 677
2023-02-24 0 0 3 59 12 289
2023-02-25 0 0 2 76 11 207
2023-02-26 1 4 7 47 10 593
2023-02-27 0 2 2 111 11 309
2023-02-28 0 3 1 34 9 274
Janvier 2023 9 31 160 148 395 183
* 2022 109 528 1 841 511 7 643 800
Décembre 2022 8 13 133 194 612 841
Novembre 2022 7 47 166 266 488 356
2022-11-01 0 0 2 56 43 320
2022-11-02 0 0 4 51 21 746
2022-11-03 0 0 4 58 24 057
2022-11-04 0 0 5 70 22 166
2022-11-05 1 1 5 77 13 522
2022-11-06 0 2 4 76 12 255
2022-11-07 0 2 6 77 13 042
2022-11-08 1 2 8 74 16 923
2022-11-09 0 2 4 85 17 062
2022-11-10 0 1 4 79 19 241
2022-11-11 0 1 2 95 16 277
2022-11-12 0 1 5 95 17 394
2022-11-13 1 4 11 78 22 052
2022-11-14 0 2 6 79 15 676
2022-11-15 0 0 3 266 18 842
2022-11-16 0 1 4 57 12 686
2022-11-17 0 0 4 36 15 876
2022-11-18 0 0 8 58 16 877
2022-11-19 0 0 8 66 12 349
2022-11-20 0 1 10 79 13 982
2022-11-21 1 3 5 67 12 026
2022-11-22 0 1 5 57 13 309
2022-11-23 0 1 4 70 18 823
2022-11-24 0 0 4 61 11 201
2022-11-25 1 1 6 56 10 111
2022-11-26 0 1 7 107 12 416
2022-11-27 2 6 5 67 12 776
2022-11-28 0 4 11 72 14 590
2022-11-29 0 10 6 59 8 783
2022-11-30 0 0 6 53 8 976
Octobre 2022 17 114 97 236 421 031
2022-10-01 0 0 2 21 6 472
2022-10-02 0 0 2 19 11 771
2022-10-03 0 0 1 67 10 150
2022-10-04 4 4 5 22 11 498
2022-10-05 1 1 2 34 11 824
2022-10-06 2 2 2 38 12 780
2022-10-07 0 0 1 32 5 940
2022-10-08 0 0 1 137 9 398
2022-10-09 1 1 7 36 8 563
2022-10-10 0 0 2 41 10 497
2022-10-11 0 0 1 46 10 555
2022-10-12 0 0 1 48 8 299
2022-10-13 0 0 3 43 11 556
2022-10-14 0 0 3 33 9 167
2022-10-15 0 0 5 41 14 191
2022-10-16 0 0 5 38 4 581
2022-10-17 0 0 3 42 8 353
2022-10-18 1 4 5 52 14 308
2022-10-19 2 5 3 54 11 133
2022-10-20 1 1 3 54 10 043
2022-10-21 0 3 4 51 8 468
2022-10-22 0 7 5 236 12 827
2022-10-23 1 1 4 59 16 691
2022-10-24 1 1 6 66 27 606
2022-10-25 2 7 3 65 25 747
2022-10-26 0 4 3 73 17 827
2022-10-27 0 3 3 73 12 979
2022-10-28 0 3 4 147 11 391
2022-10-29 0 2 0 64 15 537
2022-10-30 0 9 2 34 33 188
2022-10-31 1 56 6 51 37 691
Septembre 2022 19 44 120 383 339 426
Août 2022 4 11 146 106 413 353
Juillet 2022 5 13 150 192 465 550
2022-07-01 0 0 1 32 7 952
2022-07-02 0 0 3 29 7 589
2022-07-03 0 0 4 72 23 195
2022-07-04 0 0 5 31 32 695
2022-07-05 0 0 7 30 44 536
2022-07-06 0 0 7 27 37 411
2022-07-07 1 1 4 34 9 295
2022-07-08 0 0 4 192 11 217
2022-07-09 0 0 7 31 11 632
2022-07-10 0 0 5 41 15 046
2022-07-11 0 0 5 27 15 481
2022-07-12 0 0 5 37 19 709
2022-07-13 0 1 8 61 22 098
2022-07-14 0 0 9 34 12 856
2022-07-15 0 0 2 30 11 654
2022-07-16 0 0 2 29 11 240
2022-07-17 0 0 4 42 11 572
2022-07-18 0 0 4 26 10 782
2022-07-19 0 0 8 24 11 420
2022-07-20 0 0 10 29 7 573
2022-07-21 0 0 5 47 8 502
2022-07-22 1 1 4 33 8 634
2022-07-23 1 3 5 29 10 721
2022-07-24 0 1 2 49 12 628
2022-07-25 0 2 3 31 13 675
2022-07-26 0 2 7 52 12 347
2022-07-27 0 0 1 43 13 192
2022-07-28 0 0 7 42 10 788
2022-07-29 2 2 7 37 15 271
2022-07-30 0 0 4 29 13 858
2022-07-31 0 0 1 36 10 981
Juin 2022 6 31 164 121 370 530
2022-06-01 0 0 5 29 9 914
2022-06-02 0 0 7 35 9 479
2022-06-03 0 0 5 44 12 493
2022-06-04 0 0 4 46 12 766
2022-06-05 1 1 7 44 10 986
2022-06-06 0 0 5 41 14 257
2022-06-07 0 0 11 59 12 682
2022-06-08 0 1 8 64 19 463
2022-06-09 1 2 6 121 19 865
2022-06-10 0 3 4 79 19 111
2022-06-11 0 0 7 61 12 977
2022-06-12 0 1 7 62 14 419
2022-06-13 0 1 5 62 11 483
2022-06-14 0 0 7 63 12 451
2022-06-15 1 5 1 60 14 898
2022-06-16 0 1 4 94 15 273
2022-06-17 0 0 7 54 13 982
2022-06-18 0 0 3 35 11 251
2022-06-19 1 1 1 27 15 980
2022-06-20 0 3 6 52 13 209
2022-06-21 0 10 5 51 13 350
2022-06-22 0 0 3 53 9 899
2022-06-23 0 0 4 38 8 839
2022-06-24 0 0 7 54 8 747
2022-06-25 0 0 5 35 8 221
2022-06-26 1 1 3 50 8 599
2022-06-27 0 0 5 54 8 112
2022-06-28 0 0 5 54 10 068
2022-06-29 1 1 10 32 8 440
2022-06-30 0 0 7 35 9 316
Mai 2022 5 49 230 257 402 939
2022-05-01 0 0 5 66 11 341
2022-05-02 0 0 12 53 8 844
2022-05-03 1 1 8 63 12 054
2022-05-04 1 4 12 41 18 613
2022-05-05 0 2 4 43 9 296
2022-05-06 0 0 14 54 9 057
2022-05-07 0 3 15 51 8 806
2022-05-08 0 8 9 50 13 636
2022-05-09 0 8 12 55 10 341
2022-05-10 0 3 8 53 14 132
2022-05-11 0 0 9 47 12 874
2022-05-12 0 0 9 60 8 430
2022-05-13 0 0 6 52 11 466
2022-05-14 0 0 4 48 13 404
2022-05-15 0 0 2 47 13 160
2022-05-16 1 2 6 92 9 769
2022-05-17 0 0 6 47 22 791
2022-05-18 0 1 7 57 8 499
2022-05-19 0 0 5 51 23 946
2022-05-20 0 0 8 33 6 777
2022-05-21 0 2 6 257 25 251
2022-05-22 0 0 2 64 13 951
2022-05-23 0 0 1 57 9 193
2022-05-24 0 0 7 51 11 358
2022-05-25 0 0 4 65 22 139
2022-05-26 0 0 8 73 17 429
2022-05-27 1 1 14 65 9 502
2022-05-28 0 0 8 63 12 132
2022-05-29 1 5 7 56 13 334
2022-05-30 0 4 1 52 13 589
2022-05-31 0 5 11 42 7 825
Avril 2022 7 23 149 215 692 769
Mars 2022 10 82 111 264 1 244 177
2022-03-01 0 0 6 185 35 344
2022-03-02 1 1 5 190 41 432
2022-03-03 0 1 1 182 43 854
2022-03-04 0 0 2 212 42 392
2022-03-05 3 4 0 181 46 646
2022-03-06 0 3 5 192 40 619
2022-03-07 0 8 4 182 42 382
2022-03-08 1 16 2 189 41 459
2022-03-09 0 1 8 191 41 352
2022-03-10 0 0 0 185 41 460
2022-03-11 0 0 3 196 46 734
2022-03-12 1 1 4 194 39 528
2022-03-13 1 1 4 191 43 490
2022-03-14 0 1 7 152 43 215
2022-03-15 2 4 2 223 45 758
2022-03-16 1 7 3 199 38 969
2022-03-17 0 3 6 233 37 260
2022-03-18 0 11 6 209 39 581
2022-03-19 0 2 3 192 41 723
2022-03-20 0 12 4 264 43 882
2022-03-21 0 6 5 189 45 132
2022-03-22 0 0 2 196 38 294
2022-03-23 0 0 3 198 42 795
2022-03-24 0 0 5 195 41 116
2022-03-25 0 0 5 189 40 546
2022-03-26 0 0 2 195 39 074
2022-03-27 0 0 4 194 34 696
2022-03-28 0 0 2 208 39 031
2022-03-29 0 0 2 221 40 257
2022-03-30 0 0 2 204 29 821
2022-03-31 0 0 4 52 16 335
Février 2022 10 56 185 511 958 444
Janvier 2022 11 45 190 231 1 234 384
* 2021 256 2 281 1 141 486 14 669 027
Décembre 2021 8 41 164 384 1 877 436
Novembre 2021 30 93 189 282 1 277 358
Octobre 2021 11 20 152 282 1 265 602
Septembre 2021 32 51 209 486 1 655 731
Août 2021 45 196 159 288 1 685 132
Juillet 2021 49 333 181 243 1 547 908
Juin 2021 25 62 12 234 1 034 671
2021-06-01 0 0 0 63 19 679
2021-06-02 0 0 2 67 15 473
2021-06-03 2 2 0 98 21 632
2021-06-04 10 10 2 103 26 115
2021-06-05 3 3 0 112 32 157
2021-06-06 2 6 0 127 33 282
2021-06-07 4 10 0 219 36 250
2021-06-08 1 3 1 128 34 422
2021-06-09 0 1 0 120 34 400
2021-06-10 1 1 1 149 32 375
2021-06-11 0 0 0 132 37 006
2021-06-12 0 9 3 234 41 050
2021-06-13 1 2 0 128 37 760
2021-06-14 0 0 1 126 34 392
2021-06-15 0 1 0 114 23 752
2021-06-16 0 0 0 113 31 908
2021-06-17 1 1 0 107 31 520
2021-06-18 0 0 0 107 35 041
2021-06-19 0 2 0 104 31 084
2021-06-20 0 1 1 127 38 363
2021-06-21 0 0 0 132 44 621
2021-06-22 0 2 0 123 40 919
2021-06-23 0 3 0 120 37 198
2021-06-24 0 2 0 108 35 411
2021-06-25 0 1 0 114 33 071
2021-06-26 0 2 0 103 41 041
2021-06-27 0 0 0 115 38 237
2021-06-28 0 0 0 103 44 054
2021-06-29 0 0 0 105 43 880
2021-06-30 0 0 1 133 48 578
Mai 2021 3 32 7 154 945 216
2021-05-01 0 5 0 101 35 978
2021-05-02 0 1 1 94 34 945
2021-05-03 0 0 0 83 26 571
2021-05-04 0 1 0 79 26 320
2021-05-05 0 0 0 80 23 536
2021-05-06 1 2 0 73 17 799
2021-05-07 0 0 0 115 22 467
2021-05-08 0 0 0 93 27 000
2021-05-09 0 1 0 143 28 639
2021-05-10 0 3 0 101 29 970
2021-05-11 0 1 1 101 30 918
2021-05-12 0 5 0 99 29 733
2021-05-13 0 1 0 101 31 836
2021-05-14 0 0 0 97 27 763
2021-05-15 0 1 0 100 24 369
2021-05-16 0 3 0 97 24 313
2021-05-17 0 0 0 113 32 711
2021-05-18 0 2 0 118 34 999
2021-05-19 0 0 1 112 21 940
2021-05-20 0 1 0 154 33 932
2021-05-21 0 0 0 112 33 972
2021-05-22 0 0 0 109 37 618
2021-05-23 0 0 0 98 35 886
2021-05-24 0 0 1 101 32 833
2021-05-25 0 0 0 135 32 610
2021-05-26 0 0 0 138 44 113
2021-05-27 1 1 1 146 40 058
2021-05-28 1 2 1 151 46 936
2021-05-29 0 0 1 128 40 750
2021-05-30 0 2 0 127 21 496
2021-05-31 0 0 0 52 13 205
Avril 2021 6 479 10 124 803 717
2021-04-01 1 13 0 108 32 877
2021-04-02 0 10 0 117 32 254
2021-04-03 0 3 0 108 31 765
2021-04-04 0 2 1 104 32 206
2021-04-05 1 13 0 101 30 894
2021-04-06 0 8 1 86 16 134
2021-04-07 0 12 3 75 21 464
2021-04-08 1 17 0 90 22 778
2021-04-09 0 15 0 82 21 557
2021-04-10 0 24 0 91 24 779
2021-04-11 0 16 0 90 24 934
2021-04-12 0 26 0 106 29 173
2021-04-13 0 12 2 124 24 402
2021-04-14 0 20 0 116 21 934
2021-04-15 0 31 1 103 24 697
2021-04-16 0 10 1 74 21 151
2021-04-17 0 7 0 78 22 525
2021-04-18 2 11 0 93 24 998
2021-04-19 1 17 0 70 14 440
2021-04-20 0 33 0 84 19 041
2021-04-21 0 18 0 83 20 675
2021-04-22 0 16 0 72 21 924
2021-04-23 0 10 0 80 22 808
2021-04-24 0 22 1 92 35 855
2021-04-25 0 16 0 95 39 536
2021-04-26 0 23 0 105 37 178
2021-04-27 0 16 0 105 31 853
2021-04-28 0 25 0 109 37 035
2021-04-29 0 19 0 103 34 379
2021-04-30 0 14 0 92 28 471
Mars 2021 5 419 14 347 932 094
2021-03-01 0 22 0 89 26 528
2021-03-02 0 19 2 80 23 044
2021-03-03 0 15 1 95 26 593
2021-03-04 1 14 0 87 17 522
2021-03-05 0 11 1 81 23 092
2021-03-06 0 9 1 88 27 662
2021-03-07 0 11 0 103 29 116
2021-03-08 0 10 0 122 32 700
2021-03-09 0 18 0 136 34 051
2021-03-10 0 12 0 120 36 283
2021-03-11 1 8 1 129 34 260
2021-03-12 0 8 1 121 33 749
2021-03-13 0 10 0 120 37 355
2021-03-14 0 9 1 133 39 832
2021-03-15 0 19 0 134 36 259
2021-03-16 0 5 0 193 47 059
2021-03-17 1 14 2 181 59 632
2021-03-18 1 24 0 122 35 399
2021-03-19 0 14 0 204 31 463
2021-03-20 0 9 0 96 23 076
2021-03-21 0 11 0 89 25 793
2021-03-22 0 18 0 97 19 604
2021-03-23 0 23 0 347 31 324
2021-03-24 0 19 1 264 32 950
2021-03-25 0 11 0 85 21 885
2021-03-26 0 10 0 181 24 923
2021-03-27 0 12 0 81 20 301
2021-03-28 0 9 0 92 24 194
2021-03-29 0 10 0 97 25 566
2021-03-30 1 17 2 135 25 604
2021-03-31 0 18 1 102 25 275
Février 2021 10 355 35 439 779 035
Janvier 2021 32 200 9 177 865 127
* 2020 258 2 697 612 564 8 720 608
Décembre 2020 7 301 15 187 976 234
Novembre 2020 23 571 52 220 740 312
Octobre 2020 18 300 68 98 414 095
2020-10-01 2 18 4 63 15 573
2020-10-02 0 13 3 42 14 147
2020-10-03 0 9 5 38 12 523
2020-10-04 1 16 7 49 20 272
2020-10-05 0 10 1 40 27 061
2020-10-06 1 16 3 79 19 825
2020-10-07 1 6 4 42 11 336
2020-10-08 1 13 6 59 10 835
2020-10-09 0 3 3 53 9 879
2020-10-10 0 6 3 37 11 007
2020-10-11 0 8 2 47 12 289
2020-10-12 0 7 2 37 10 144
2020-10-13 0 9 1 65 12 451
2020-10-14 0 13 1 35 9 907
2020-10-15 0 7 0 83 11 537
2020-10-16 1 15 3 41 10 120
2020-10-17 1 16 2 40 11 880
2020-10-18 5 11 3 40 12 692
2020-10-19 0 2 2 31 11 109
2020-10-20 0 12 3 61 12 622
2020-10-21 1 5 0 73 11 135
2020-10-22 1 7 1 54 16 408
2020-10-23 0 9 2 43 12 257
2020-10-24 0 5 0 36 9 718
2020-10-25 0 3 1 71 11 888
2020-10-26 0 4 0 35 12 698
2020-10-27 0 18 4 89 14 083
2020-10-28 0 6 0 32 9 208
2020-10-29 1 5 0 41 9 868
2020-10-30 1 21 2 43 11 334
2020-10-31 1 7 0 98 28 289
Septembre 2020 49 335 273 279 1 019 622
Août 2020 13 48 35 229 1 014 718
2020-08-01 0 0 0 168 42 263
2020-08-02 0 1 0 178 36 404
2020-08-03 0 0 1 155 30 763
2020-08-04 1 1 1 164 35 807
2020-08-05 0 0 0 167 39 565
2020-08-06 0 2 0 162 37 666
2020-08-07 0 0 1 162 33 539
2020-08-08 0 0 0 167 39 256
2020-08-09 0 0 0 152 33 367
2020-08-10 1 2 2 155 35 893
2020-08-11 0 1 0 190 39 095
2020-08-12 0 1 1 200 36 375
2020-08-13 1 1 0 162 37 357
2020-08-14 1 5 2 192 38 907
2020-08-15 0 1 2 224 40 546
2020-08-16 1 3 0 206 33 039
2020-08-17 1 6 3 229 39 416
2020-08-18 0 2 0 172 40 685
2020-08-19 1 4 6 168 32 391
2020-08-20 0 0 0 131 27 468
2020-08-21 1 4 1 115 21 730
2020-08-22 0 0 3 95 27 165
2020-08-23 2 2 0 96 27 920
2020-08-24 0 0 2 102 28 210
2020-08-25 0 0 1 124 31 388
2020-08-26 1 2 3 106 7 914
2020-08-27 1 1 1 105 21 815
2020-08-28 0 1 0 102 25 532
2020-08-29 0 0 3 112 28 675
2020-08-30 1 2 2 135 41 714
2020-08-31 0 6 0 129 22 853
Juillet 2020 27 54 40 183 1 217 675
2020-07-01 1 1 1 139 44 056
2020-07-02 0 1 1 167 41 110
2020-07-03 0 0 0 139 45 203
2020-07-04 2 3 0 161 49 107
2020-07-05 0 1 0 151 49 578
2020-07-06 0 0 1 171 56 718
2020-07-07 1 1 0 150 45 760
2020-07-08 1 2 0 167 46 104
2020-07-09 1 3 0 173 42 790
2020-07-10 1 1 2 153 38 302
2020-07-11 0 0 0 144 40 434
2020-07-12 0 0 1 141 34 549
2020-07-13 1 1 0 156 37 833
2020-07-14 1 3 4 143 35 107
2020-07-15 1 3 7 133 27 974
2020-07-16 1 1 12 112 27 271
2020-07-17 1 1 2 135 35 175
2020-07-18 1 1 0 150 37 132
2020-07-19 2 2 1 138 40 518
2020-07-20 2 11 2 146 42 173
2020-07-21 0 2 1 138 37 139
2020-07-22 0 1 0 133 24 478
2020-07-23 3 3 2 95 24 777
2020-07-24 1 1 0 110 29 674
2020-07-25 0 0 0 141 42 498
2020-07-26 2 3 2 183 43 582
2020-07-27 0 0 1 153 40 748
2020-07-28 1 1 0 167 42 357
2020-07-29 1 2 0 118 25 996
2020-07-30 1 4 0 149 43 638
2020-07-31 1 1 0 173 45 894
Juin 2020 7 280 28 199 986 319
2020-06-01 1 29 2 199 28 217
2020-06-02 0 35 3 153 30 498
2020-06-03 0 24 1 102 23 949
2020-06-04 0 9 1 100 18 688
2020-06-05 0 3 1 78 18 157
2020-06-06 0 13 0 72 25 305
2020-06-07 0 11 4 123 26 563
2020-06-08 1 22 1 90 34 642
2020-06-09 0 31 2 144 37 432
2020-06-10 0 24 2 133 43 996
2020-06-11 0 13 0 148 46 642
2020-06-12 0 16 2 146 45 904
2020-06-13 0 15 0 161 38 822
2020-06-14 0 20 2 162 53 344
2020-06-15 1 6 1 145 39 192
2020-06-16 0 1 0 174 52 831
2020-06-17 0 2 0 142 44 342
2020-06-18 0 0 0 175 35 241
2020-06-19 0 2 1 146 55 910
2020-06-20 0 0 0 137 47 144
2020-06-21 0 0 0 68 19 332
2020-06-22 0 0 0 70 18 971
2020-06-23 1 1 1 76 20 321
2020-06-24 1 1 1 71 16 857
2020-06-25 0 0 2 52 13 754
2020-06-26 0 0 0 71 16 033
2020-06-27 0 0 0 90 23 447
2020-06-28 2 2 0 138 34 171
2020-06-29 0 0 1 171 36 644
2020-06-30 0 0 0 167 39 970
Mai 2020 12 174 19 212 517 259
Avril 2020 21 165 33 253 455 299
2020-04-01 0 2 3 77 11 543
2020-04-02 1 9 2 79 12 919
2020-04-03 1 8 0 83 11 157
2020-04-04 2 8 4 253 14 646
2020-04-05 0 1 1 68 12 384
2020-04-06 0 5 2 64 11 327
2020-04-07 1 14 2 63 13 447
2020-04-08 1 12 0 107 10 282
